
Ceny emisných kontrol sú uvedené v Eur s DPH
Platba kartou nie je možná .
Cenník platný od 01.01.2025
Položka | Názov kontroly | Cena bez osvedčenia | Cena s osvedčením a s DPH |
| 1 | Emisná M1,N1 Benzín /bezkat/ | 39 | 44 |
| 2 | Emisná M1,N1 B,D/rkat,nkat,OBD/ | 39 | 44 |
| 3 | Emisná M1,N1 B /bkat,nkat/PLYN | 40 | 45 |
| 4 | Emisná M1,N1 OBD+PLYN | 40 | 45 |
| 5 | Emisná DOVOZ M1,N1 | 44 | – |
| 6 | Emisná DOVOZ M1,N1+PLYN | 45 | – |
| 7 | OSVEDČENIE | 5 | – |
| 8 | EMISNA ADMINISTRATIVNA | 15 | 20 |
| 9 | EMISNA ADMINISTRATIVNA INA | 18 | 23 |
| 11 | Emisná N2,N3,M2,M3 | 45 | 50 |
| 12 | EMISNA N2,M2,N3,M3,+PLYN | 46 | 51 |
| 13 | OPAKOVANA M1,N1,M2,N2,M3,N3 | 21 | 25 |
| 14 | OPAKOVANA INA EK | 25 | 30 |
