
Cenník platný od 01.05.2026
Názov kontroly | Cena v Eur s DPH | ||
| Emisná M1,N1 Benzín /bezkat/ | 43 | ||
| Emisná M1,N1 Benzín,Diesel /OBD/ | 43 | ||
| Emisná M1,N1 Benzín /bkat,nkat/PLYN | 45 | ||
| Emisná M1,N1 OBD+PLYN | 45 | ||
| Emisná dovoz M1,N1 | 40 | ||
| Emisná DOVOZ M1,N1+LPG/CNG | 40 | ||
| Emisná administratívna | 15 | ||
| Emisná administratívna INA stanica | 20 | ||
| Emisná N2,N3,M2,M3 | 50 | ||
| Emisná N2,M2,N3,M3,+LPG/CNG | 50 | ||
| Opakovaná emisná M1,N1,M2,N2,M3,N3 | 15 | ||
| Opakovaná INÁ stanica | 30 | ||
| Testová Emisná kontrola | 10 |
